動(dòng)態(tài)
華特氣體IPO:網(wǎng)上中簽率0.04319934%
華特氣體(688268)首次公開(kāi)發(fā)行股票3000萬(wàn)股,其中,網(wǎng)上發(fā)行1140萬(wàn)股,中簽率0.04319934%。
華特氣體
IPO
中簽率
挖貝網(wǎng)-張竇
12-17 22:16
聚辰股份IPO:網(wǎng)上投資者棄購(gòu)2.29萬(wàn)股 棄購(gòu)金額76萬(wàn)元
聚辰股份
IPO
發(fā)行結(jié)果
挖貝網(wǎng)-張竇
12-17 22:15
中新集團(tuán)IPO發(fā)行結(jié)果:廣州佳都集團(tuán)等6名網(wǎng)下投資者棄購(gòu)
中新集團(tuán)
IPO
發(fā)行結(jié)果
挖貝網(wǎng)-張竇
12-16 22:02
甬金股份IPO發(fā)行結(jié)果:韻升控股等3名網(wǎng)下投資者棄購(gòu)
甬金股份
IPO
發(fā)行結(jié)果
挖貝網(wǎng)-張竇
12-16 21:53
美聯(lián)英語(yǔ):擬通過(guò)合并形式登陸納斯達(dá)克 Azimut將成基石投資者
美聯(lián)英語(yǔ)
納斯達(dá)克
挖貝網(wǎng)-李輝
12-13 20:35
凱龍高科IPO:增長(zhǎng)停滯大客戶流失 所屬行業(yè)正在被淘汰
凱龍高科
IPO
新能源汽車(chē)
挖貝網(wǎng)-黃鵬
12-13 16:21
中新集團(tuán)IPO:網(wǎng)上中簽號(hào)碼13.49萬(wàn)個(gè)
中新集團(tuán)
IPO
中簽號(hào)碼
挖貝網(wǎng)-張竇
12-12 23:02
甬金股份IPO:網(wǎng)上中簽號(hào)碼5.19萬(wàn)個(gè)
甬金股份
IPO
中簽號(hào)碼
挖貝網(wǎng)-張竇
12-12 22:59
聚辰股份IPO:網(wǎng)上中簽率0.04562212%
聚辰股份(688123)首次公開(kāi)發(fā)行股票3021萬(wàn)股,其中,網(wǎng)上發(fā)行1151萬(wàn)股,中簽率0.04562212%。
聚辰股份
IPO
中簽率
挖貝網(wǎng)-張竇
12-12 22:54
新股申購(gòu)日歷
日期 | 股票名稱 | 申購(gòu)代碼 | 申購(gòu)價(jià)格 |
08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
08-13 | 太湖遠(yuǎn)大 | 920118 | 17.00 |
08-12 | 國(guó)科天成 | 301571 | 11.14 |
08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
股票名稱 | 上市日期 | 預(yù)測(cè) |
巍華新材 | 2024-08-14 | 預(yù)測(cè) |
龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預(yù)測(cè) |
博實(shí)結(jié) | 2024-08-01 | 預(yù)測(cè) |
力聚熱能 | 2024-07-31 | 預(yù)測(cè) |
綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預(yù)測(cè) |
科力裝備 | 2024-07-22 | 預(yù)測(cè) |
喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預(yù)測(cè) |
鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預(yù)測(cè) |
預(yù)披露一覽
公司名稱 | 預(yù)披露日期 | 招股書(shū) |
上海龍創(chuàng)汽車(chē)設(shè)計(jì)股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
長(zhǎng)春海譜潤(rùn)斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
北京昊創(chuàng)瑞通電氣設(shè)備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
悍高集團(tuán)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
深圳好博窗控技術(shù)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會(huì)一覽
公司名稱 | 上會(huì)日期 | 當(dāng)前狀態(tài) |
江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì) |
溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì) |
新疆科力新技術(shù)發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì)已通過(guò) |
黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì)已通過(guò) |
思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會(huì)已通過(guò) |
漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會(huì)已通過(guò) |
浙江太湖遠(yuǎn)大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會(huì)已通過(guò) |
成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會(huì)已通過(guò) |
北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會(huì)已通過(guò) |
聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會(huì)已通過(guò) |
增發(fā)再融資日歷
證券簡(jiǎn)稱 | 發(fā)行價(jià) | 發(fā)行日期 |
中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
百合花 | 9.22 | 07-23 |
長(zhǎng)亮科技 | 5.70 | 07-23 |
眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
中信重工 | 3.45 | 07-18 |
文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
中交地產(chǎn) | 8.59 | 06-26 |
德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |