動(dòng)態(tài)
蘭衛(wèi)檢驗(yàn)創(chuàng)業(yè)板獲受理:2019年研發(fā)費(fèi)用為1.63%
貝網(wǎng)8月6日,上海蘭衛(wèi)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所股份有限公司(簡稱“蘭衛(wèi)檢驗(yàn)”)創(chuàng)業(yè)板發(fā)行上市獲得受理。
海默尼創(chuàng)業(yè)板獲受理:2019年度研發(fā)費(fèi)用占營收的0.62%
挖貝網(wǎng)8月6日,海默尼藥業(yè)股份有限公司(簡稱“海默尼”)創(chuàng)業(yè)板發(fā)行上市文件獲得受理。
8月5日創(chuàng)業(yè)板動(dòng)態(tài):金春股份和維康藥業(yè)將于8月7日詢價(jià) 8月13日申購
力達(dá)、東來股份8月7日科創(chuàng)板首發(fā)上會(huì)
力達(dá)、東來股份8月7日科創(chuàng)板首發(fā)上會(huì)<br/><br/>
天力鋰能創(chuàng)業(yè)板獲受理:增收不增利
挖貝網(wǎng)8月5日,新鄉(xiāng)天力鋰能股份有限公司(簡稱“天力鋰能”)創(chuàng)業(yè)板發(fā)行上市文件獲得受理。
中富電路創(chuàng)業(yè)板獲受理:華為連續(xù)三年系最大客戶
挖貝網(wǎng)8月5日,深圳中富電路股份有限公司(簡稱“中富電路”)創(chuàng)業(yè)板發(fā)行上市文件獲得受理
東瑞食品擬IPO:產(chǎn)能過剩長達(dá)6年 募投項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后暴增2倍的產(chǎn)能如何消化?
金春股份、維康藥業(yè)披露上市安排:8月7日詢價(jià) 8月13日申購
金春股份(300877)、維康藥業(yè)(300878)發(fā)布詢價(jià)公告,2家公司詢價(jià)時(shí)間定為8月7日。完成詢價(jià)后,均將于8月13日進(jìn)行申購。
新股申購日歷
日期 | 股票名稱 | 申購代碼 | 申購價(jià)格 |
08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
08-13 | 太湖遠(yuǎn)大 | 920118 | 17.00 |
08-12 | 國科天成 | 301571 | 11.14 |
08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
股票名稱 | 上市日期 | 預(yù)測(cè) |
巍華新材 | 2024-08-14 | 預(yù)測(cè) |
龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預(yù)測(cè) |
博實(shí)結(jié) | 2024-08-01 | 預(yù)測(cè) |
力聚熱能 | 2024-07-31 | 預(yù)測(cè) |
綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預(yù)測(cè) |
科力裝備 | 2024-07-22 | 預(yù)測(cè) |
喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預(yù)測(cè) |
鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預(yù)測(cè) |
預(yù)披露一覽
公司名稱 | 預(yù)披露日期 | 招股書 |
上海龍創(chuàng)汽車設(shè)計(jì)股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
長春海譜潤斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
北京昊創(chuàng)瑞通電氣設(shè)備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
悍高集團(tuán)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
深圳好博窗控技術(shù)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會(huì)一覽
公司名稱 | 上會(huì)日期 | 當(dāng)前狀態(tài) |
江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì) |
溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì) |
新疆科力新技術(shù)發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì)已通過 |
黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì)已通過 |
思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會(huì)已通過 |
漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會(huì)已通過 |
浙江太湖遠(yuǎn)大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會(huì)已通過 |
成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會(huì)已通過 |
北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會(huì)已通過 |
聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會(huì)已通過 |
增發(fā)再融資日歷
證券簡稱 | 發(fā)行價(jià) | 發(fā)行日期 |
中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
百合花 | 9.22 | 07-23 |
長亮科技 | 5.70 | 07-23 |
眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
中信重工 | 3.45 | 07-18 |
文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
中交地產(chǎn) | 8.59 | 06-26 |
德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |