二00八年中國不銹鋼統(tǒng)計排名榜(中國金屬材料流通協(xié)會不銹鋼分會編制)
一、2008年中國主要不銹鋼鋼錠鋼坯產(chǎn)量排名
序號 | 企 業(yè) 名 稱 | 產(chǎn)量(單位:噸) |
1 | 太鋼不銹鋼股份有限公司 | 1690000 |
2 | 寶山鋼鐵股份有限公司 | 1090000 |
3 | 聯(lián)眾(廣州)不銹鋼有限公司 | 760000 |
4 | 福建吳航不銹鋼制品有限公司 | 738000 |
5 | 青山控股集團有限公司 | 637000 |
6 | 張家港浦項不銹鋼有限公司 | 566000 |
7 | 酒泉鋼鐵集團有限公司 | 380000 |
8 | 溫州瑞田鋼業(yè)有限公司 | 225000 |
9 | 內(nèi)蒙華業(yè)特鋼股份有限公司 | 216500 |
10 | 四川西南不銹鋼有限公司 | 210000 |
11 | 寧波華光不銹鋼有限公司 | 173000 |
12 | 東北特鋼集團有限公司 | 150000 |
13 | 永興特種不銹鋼股份有限公司 | 129400 |
14 | 廣西梧州市新盈特鋼責任有限公司 | 115000 |
15 | 山東泰山鋼鐵集團有限公司 | 107206 |
16 | 上海亞泰特鋼集團有限公司 | 103000 |
17 | 浙江友誼特種鋼有限公司 | 100000 |
18 | 東南特鋼集團有限公司 | 90000 |
19 | 江蘇寶豐特鋼有限公司 | 80000 |
20 | 東溢(佛岡)特種鋼制品有限公司 | 78000 |
21 | 寧波東盟不銹鋼制品有限公司 | 70000 |
22 | 山東泉信不銹鋼有限公司 | 62100 |
23 | 浙江江浦不銹鋼制造有限公司 | 60000 |
上海其昌不銹鋼集團有限公司 | 60000 | |
25 | 江西全南盛達建材有限公司 | 55000 |
26 | 余姚浦寧不銹鋼有限公司 | 50000 |
佛山市誠德特鋼有限公司 | 50000 | |
蘇州市長鴻特種鋼有限公司 | 50000 | |
29 | 浙江強達鋼管制造有限公司 | 44356 |
30 | 寧波全興熱軋有限公司 | 40000 |
31 | 安徽富凱不銹鋼有限責任公司 | 32000 |
| 總 計 | 8211562 |
二、2008年中國不銹鋼熱軋窄帶(W<600mm)產(chǎn)量排名
序號 | 企 業(yè) 名 稱 | 產(chǎn)量(單位:噸) |
1 | 福建吳航不銹鋼制品有限公司 | 400000 |
2 | 青山控股集團有限公司 | 214400 |
3 | 內(nèi)蒙華業(yè)特鋼股份有限公司 | 214000 |
4 | 瑞田鋼業(yè)有限公司 | 200000 |
5 | 寧波華光不銹鋼有限公司 | 180000 |
6 | 廣西梧州市新盈特鋼責任有限公司 | 100000 |
7 | 蘇州市長鴻特種鋼有限公司 | 81328 |
8 | 浙江友誼特種鋼有限公司 | 72000 |
9 | 東溢(佛岡)特種鋼制品有限公司 | 70800 |
10 | 寧波東盟不銹鋼制品有限公司 | 62000 |
11 | 東南特鋼集團有限公司 | 50000 |
12 | 江西全南盛達建材有限公司 | 48000 |
13 | 寧波全興熱軋有限公司 | 40000 |
14 | 佛山市誠德特鋼有限公司 | 31340 |
15 | 山東泉信不銹鋼有限公司 | 15600 |
| 總 計 | 1779468 |
三、2008年中國不銹鋼冷軋寬板帶材(W≥600mm)產(chǎn)量排名
序號 | 企 業(yè) 名 稱 | 產(chǎn)量(單位:噸) |
1 | 太鋼不銹鋼股份有限公司 | 1103000 |
2 | 聯(lián)眾(廣州)不銹鋼有限公司 | 550000 |
3 | 寧波寶新不銹鋼有限公司 | 500000 |
4 | 張家港浦項不銹鋼有限公司 | 270000 |
5 | 青島浦項不銹鋼有限公司 | 190000 |
6 | 上??颂敳讳P鋼有限公司 | 110500 |
7 | 天津太鋼天管元通不銹鋼有限公司 | 85500 |
8 | 佛山宏旺不銹鋼有限公司 | 36000 |
9 | 寧波奇億金屬有限公司 | 15600 |
10 | 酒泉鋼鐵集團有限公司 | 15000 |
浙江寶誠不銹鋼制造有限公司 | 15000 | |
| 總 計 | 2890600 |
四、中國不銹鋼流通企業(yè)銷售量排名
序號 | 企 業(yè) 名 稱 | 產(chǎn)量(單位:噸) |
1 | 江蘇大明金屬制品有限公司 | 340000 |
2 | 煙臺東方不銹鋼工業(yè)有限公司 | 230000 |
3 | 上海和通企業(yè)發(fā)展有限公司 | 180000 |
4 | 無錫浦新不銹鋼有限公司 | 170000 |
5 | 廣州聯(lián)順鋼鐵有限公司 | 150000 |
6 | 浙江元通不銹鋼有限公司 | 142700 |
7 | 無錫新求精鋼鐵有限公司 | 140000 |
8 | 中國礦產(chǎn)有限責任公司 | 128000 |
9 | 太原鋼聯(lián)不銹鋼有限公司 | 107600 |
10 | 無錫新光大鋼鐵制品有限公司 | 80000 |
11 | 無錫華美鋼材加工有限公司 | 62000 |
12 | 江門市日盈不銹鋼材料廠有限公司 | 61000 |
13 | 昆山建昌金屬科技股份有限公司 | 55000 |
總 計 | 1846300 |
五、2008年中國不銹鋼無縫管、工業(yè)焊管產(chǎn)量排名
序號 | 企業(yè)名稱 | 無縫管 | 工業(yè)焊管 |
1 | 華迪鋼業(yè)集團有限公司 | 33980 |
|
2 | 泰朗管業(yè)集團有限公司 | 32800 |
|
3 | 江蘇武進不銹鋼管廠集團有限公司 | 25835 | 12185 |
4 | 久立集團股份有限公司 | 20975 | 18571 |
5 | 山東東尉集團有限公司 | 16000 |
|
6 | 上海亞泰特鋼集團有限公司 | 15200 |
|
7 | 江蘇寶豐特鋼有限公司 | 10000 |
|
8 | 上海上上不銹鋼有限公司 | 8129 |
|
9 | 浙江百基鋼業(yè)集團有限公司 | 8000 |
|
10 | 浙江五星鋼管制造有限公司 | 7000 |
|
11 | 里學鋼管有限公司 | 6800 |
|
12 | 浙江永上不銹鋼產(chǎn)業(yè)有限公司 | 6500 |
|
13 | 溫州市江南鋼管制造有限公司 | 6397 |
|
14 | 浙江強達鋼管制造有限公司 | 6285 |
|
15 | 浙江中達特鋼股份有限公司 | 6000 |
|
浙江大大不銹鋼有限公司 | 6000 |
| |
17 | 浙江泰鋼不銹鋼有限公司 | 5000 |
|
溫州市滬昌不銹鋼管廠 | 5000 |
| |
浙江以勒鋼管有限公司 | 5000 |
| |
| 總 計 | 230901 |
|
六、2008年中國不銹鋼棒材產(chǎn)量排名
序號 | 企 業(yè) 名 稱 | 產(chǎn)量(單位:噸) |
1 | 青山控股集團有限公司 | 365200 |
2 | 上海白鶴華新麗華特殊鋼制品有限公司 | 147846 |
3 | 上海亞泰特鋼集團有限公司 | 85326 |
4 | 永興特種不銹鋼股份有限公司 | 83455 |
5 | 江蘇寶豐特鋼有限公司 | 70000 |
6 | 東北特鋼集團有限公司 | 52000 |
7 | 浙江江浦不銹鋼制造有限公司 | 50000 |
8 | 上海其昌不銹鋼集團有限公司 | 45000 |
9 | 東南特鋼集團有限公司 | 30000 |
10 | 溫州龍邦鋼業(yè)有限公司 | 15000 |
11 | 蘇州市吳中不銹鋼有限公司 | 13000 |
12 | 浙江泰鋼不銹鋼有限公司 | 7200 |
13 | 浙江友誼特種鋼有限公司 | 7000 |
總 計 | 971027 |
七、2008年中國不銹鋼線材產(chǎn)量排名
序號 | 企 業(yè) 名 稱 | 產(chǎn)量(單位:噸) |
1 | 福建吳航不銹鋼制品有限公司 | 80000 |
2 | 太鋼不銹鋼股份有限公司 | 68000 |
3 | 東北特鋼集團有限公司 | 58000 |
4 | 青山控股集團有限公司 | 57400 |
5 | 永興特種不銹鋼股份有限公司 | 33170 |
6 | 浙江友誼特種鋼有限公司 | 20000 |
| 總 計 | 316570 |
*注:1、統(tǒng)計數(shù)量以各企業(yè)報給我會的統(tǒng)計報表為準,上市公司以年報為準。
2、指定中國不銹鋼市場網(wǎng)(www.cssm.net)首家發(fā)布,其它網(wǎng)站轉(zhuǎn)載需
注明出處。
3、指定《中國不銹鋼市場》為獨家發(fā)表雜志,其它雜志未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載。
相關閱讀